0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 декабря в Городках
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | СЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | СЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЗСЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | Ю1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | +0° | ЮЮЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | ЮЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | СЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗСЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | СВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -19° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | Ю5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | -2° | Ю6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | Ю6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | Ю6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | Ю6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | З1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно осадки | 00:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | З2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +0° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -0° | ЗСЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -1° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | СЗ6 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | СЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | Ю1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -13° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ССВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ССВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ССВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | ССВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -19° | ЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -2° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ССЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ССВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ССЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -27° | ВЮВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -17° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | Ю6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | Ю6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | Ю5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | Ю6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | Ю6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЮВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | В3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -19° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -19° | ЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | ЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | ЮВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Городках за 20 декабря.